Calendario de las WSOP 2010
28 de Diciembre de 2009
Las series mundiales de poker ya tienen la lista definitva de eventos para el 2010, compuesta de 57 eventos que otorgarán otros tantos brazaletes. Desde el 27 de mayo hasta el 17 de julio, jugadores de todo el mundo se darán cita en el Río para participar en el mayor festival de poker del mundo.
Los organizadores de las WOP esperan un aumento de la participación en 2010, por lo que utilizarán el Pavilion Ballroom, además del Amazon Room, para albergar los torneos.
En 2010 se estrenarán varios torneos. El más destacado es el Players Championship de 50.000$, que reemplaza al evento H.O.R.S.E que tenía el mismo coste. Este evento será mixto, se jugarán ocho modalidades diferentes de poker (limit hold 'em, Omaha high-low split-eight or better, razz, seven card stud, seven card stud high-low split-eight or better, no-limit hold 'em, pot-limit Omaha y deuce-to-seven triple draw lowball). En la mesa final, suponemos que para hacer más atractiva su retransmisión, sólo se jugará Texas Hold'em sin límite.
El evento H.O.R.S.E más caro será el World Championship de 10.000$, aunque también habrá otros dos de 3.000$ y 1.500$.
También verá la luz un torneo de 25.000$ six-handed, de cuatro días de duración. Se suprime el evento de 40.000$ de 2009, quedando el evento principal como el torneo de full ring de hold'em sin límite de mayor entrada.
Además, se han añadido siete eventos de 1.000$ de entrada. En palabras del director de torneos de las WSOP, Jack Effel:“Cualquiera que sea tu juego y tu banca, la agenda de las WSOP de 2010 tiene algo para ti. Estamos preparando las mayores WSOP de la historia y esperamos a todos los jugadores este verano en el hotel Rio de Las Vegas”.
El main event se desarrollará entre el 5 y el 17 de julio, cuando se conformará la mesa final que se jugará entre el 6 y el 9 de noviembre para decidir al campeón.
Tenéis toda la información y la posibilidad de pre-registraros desdeya mismo en la página de las WSOP: http://www.wsop.com/
| Número del Evento | Fecha | Torneo | Entrada |
| 1 | 28 de mayo | Casino Employees Event no-limit hold 'em (evento de dos días) | $500 |
| 2 | 28 de mayo | Players Championship (evento de cinco días) | $50,000 |
| 3 | 29 de mayo | No-limit hold 'em (evento de cuatro días) | $1,000 |
| 4 | 30 de mayo | Omaha high-low split eight-or-better (evento de tres días) | $1,500 |
| 5 | 31 de mayo | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 6 | 1 de junio | No-limit hold 'em shootout (evento de tres días) | $5,000 |
| 7 | 1 de junio | 2-7 triple draw (evento de tres días) | $1,500 |
| 8 | 2 de junio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 9 | 3 de junio | Pot-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 10 | 3 de junio | Seven-card stud world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 11 | 4 de junio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,000 |
| 12 | 4 de junio | Limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 13 | 5 de junio | No-limit hold 'em (evento de cuatro días) | $1,000 |
| 14 | 5 de junio | 2-7 trip draw lowball, no-limit (evento de tres días) | $1,500 |
| 15 | 6 de junio | Seven-card stud high-low eight or better world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 16 | 7 de junio | Six-handed no-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 17 | 8 de junio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $5,000 |
| 18 | 9 de junio | Limit hold 'em (evento de tres días) | $2,000 |
| 19 | 9 de junio | 2-7 draw lowball world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 20 | 10 de junio | Pot-limit Omaha | $1,500 |
| 21 | 10 de junio | Seven card stud (evento de tres días) | $1,500 |
| 22 | 11 de junio | Ladies no-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,000 |
| 23 | 11 de junio | Six-handed limit hold 'em (evento de tres días) | $2,500 |
| 24 | 12 de junio | No-limit hold 'em (evento de cuatro días) | $1,000 |
| 25 | 12 de junio | Omaha high-low split world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 26 | 14 de junio | Six-handed no-limit hold 'em (evento de tres días) | $2,500 |
| 27 | 14 de junio | Seven card stud high-low eight or better (evento de tres días) | $1,500 |
| 28 | 15 de junio | Pot-limit Omaha (evento de tres días) | $2,500 |
| 29 | 15 de junio | Limit hold 'em world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 30 | 16 de junio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 31 | 16 de junio | HORSE (evento de tres días) | $1,500 |
| 32 | 17 de junio | Six-handed no-limit hold 'em (evento de tres días) | $5,000 |
| 33 | 17 de junio | Pot-limit Omaha/pot-limit hold 'em split (evento de tres días) | $2,500 |
| 34 | 18 de junio | Seniors no-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,000 |
| 35 | 18 de junio | Heads-up no-limit hold 'em world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 36 | 19 de junio | No-limit hold 'em (evento de cuatro días) | $1,000 |
| 37 | 19 de junio | HORSE (evento de tres días) | $3,000 |
| 38 | 20 de junio | Pot-limit hold 'em world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 39 | 21 de junio | No-limit hold 'em shootout (evento de tres días) | $1,500 |
| 40 | 21 de junio | Razz (evento de tres días) | $2,500 |
| 41 | 22 de junio | Pot-limit Omaha high-low split eight or better (evento de tres días) | $1,500 |
| 42 | 23 de junio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 43 | 23 de junio | HORSE world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 44 | 24 de junio | Mixed hold 'em (evento de tres días) | $2,500 |
| 45 | 25 de junio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 46 | 25 de junio | Pot-limit Omaha high-low split eight or better (evento de tres días) | $5,000 |
| 47 | 26 de junio | No-limit hold 'em (evento de cuatro días) | $1,000 |
| 48 | 26 de junio | Mixed event (evento de tres días) | $2,500 |
| 49 | 28 de junio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $1,500 |
| 50 | 28 de junio | Pot-limit Omaha (evento de tres días) | $5,000 |
| 51 | 29 de junio | Triple chance no-limit hold 'em (evento de tres días) | $3,000 |
| 52 | 30 de junio | Six-handed no-limit hold 'em (evento de cuatro días) | $25,000 |
| 53 | 30 de junio | Limit hold 'em shootout (evento de tres días) | $1,500 |
| 54 | 1 de julio | No-limit hold 'em (evento de cuatro días) | $1,000 |
| 55 | 1 de julio | Pot-limit Omaha world championship (evento de tres días) | $10,000 |
| 56 | 2 de julio | No-limit hold 'em (evento de tres días) | $2,500 |
| 57 | 5 de julio- 17 de julio | No-limit hold 'em main event | $10,000 |






